報酬額の目安
| 不動産鑑定評価書 | 不動産調査報告(簡易版) | |
| 更地又は建物 | 181,000円 ~ | 120,000円 ~ | 
| 借地権・底地 | 256,000円 ~ | 200,000円 ~ | 
| 建物及びその敷地 | 271,000円 ~ | 150,000円 ~ | 
| 区分所有建物 | 339,000円 ~ | 200,000円 ~ | 
| 新規賃料・継続賃料 | 422,000円 ~ | 300,000円 ~ | 
(消費税:別途)
なお、お見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。
| 不動産鑑定評価書 | 不動産調査報告(簡易版) | |
| 更地又は建物 | 181,000円 ~ | 120,000円 ~ | 
| 借地権・底地 | 256,000円 ~ | 200,000円 ~ | 
| 建物及びその敷地 | 271,000円 ~ | 150,000円 ~ | 
| 区分所有建物 | 339,000円 ~ | 200,000円 ~ | 
| 新規賃料・継続賃料 | 422,000円 ~ | 300,000円 ~ | 
(消費税:別途)
なお、お見積りは無料ですので、お気軽にご相談下さい。